Hiện nay, bồn nước inox ngày càng được nhiều người tin tưởng và sử dụng làm giải pháp hợp lý để chứa nước dùng sinh hoạt trong gia đình, khách sạn, nhà xưởng… Bồn Inox có rất nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau đảm bảo tính tiện lợi nhất trong thời gian sử dụng và mang lại thẩm mỹ.
Nhưng trên thị trường hiện nay, việc lựa chọn loại sản phẩm có thể đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý đang là vấn đề khiến người tiêu dùng băn khoăn. Với hơn 20 năm hình thành, phát triển, HWATA VINA cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ bảo hành hoàn hảo cho khách hàng.
Xem nhanh nội dung
1. Tính năng vượt trội của bồn inox Hwata 10000L Ngang
2. Ưu điểm vượt trội của bồn inox Hwata 10000L Ngang
3.Thông số kỹ thuật của bồn inox Hwata 10000 lít Ngang
4. Vị trí lắp đặt bồn nước inox Hwata tốt nhất 10000l Ngang
Quy cách tên sản phẩm | Đường kính | Bồn +Chân | Chiều dài |
Bồn 310 L nằm | 630 | 770 | 1.220 |
Bồn 500 L nằm | 760 | 920 | 1.220 |
Bồn 700 L nằm | 760 | 920 | 1.500 |
Bồn 1.000 L nằm | 920 | 1.130 | 1.500 |
Bồn 1.500 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.530 |
Bồn 2.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.980 |
Bồn 2.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.550 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.970 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.970 |
Bồn 3.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.200 |
Bồn 4.000 L nằm | 1.360 | 1.560 | 2.750 |
Bồn 5.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.760 |
Bồn 6.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 3.530 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.250 |
Bồn 12.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.800 |
Bồn 15.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 5.050 |
Bồn 20.000 L nằm | 2.200 | 2.350 | 5.050 |
Bồn 25.000 L nằm | 2.200 | ||
Bồn 30.000 L nằm | 2.200 |
+ Đối với bồn 25000 lít và 30000 lít Công ty bao vận chuyển Thành phố HCM, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa còn các tỉnh khác Công ty sẽ cộng thêm chi phí vận chuyển là 200.000đ/1 khối.(Không bao cẩu)